<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La mission Red Bull Stratos aurait coûté plus de 50 millions d&#8217;euros</title>
	<atom:link href="http://www.minutebuzz.com/2012/10/16/red-bull-stratos-a-coute-plus-de-50-millions-deuros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/16/red-bull-stratos-a-coute-plus-de-50-millions-deuros/</link>
	<description>Faites passer l&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 17:38:11 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Save</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/16/red-bull-stratos-a-coute-plus-de-50-millions-deuros/#comment-4038</link>
		<dc:creator>Guillaume Save</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 22:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=231564#comment-4038</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce que vous vous rendez compte des retombées médias? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce que vous vous rendez compte des retombées médias? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Laffargue</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/16/red-bull-stratos-a-coute-plus-de-50-millions-deuros/#comment-4037</link>
		<dc:creator>David Laffargue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 17:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=231564#comment-4037</guid>
		<description><![CDATA[8 millions d&#039;internaute pendant le saut ! Ensuite il faut compter tout ceux qui ont regardé l&#039;évènement après coup, plus ceux qui ont suivit l&#039;exploit à la TV, plus ceux qui n&#039;ont pas suivit mais qui ont entendu parler de l&#039;évènement dans la presse, au coin de la machine à café, etc... 50 millions d&#039;euros c&#039;est cher pour un coup de com&#039;, mais pas grand chose pour faire rentrer une marque dans la légende !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8 millions d&#039;internaute pendant le saut ! Ensuite il faut compter tout ceux qui ont regardé l&#039;évènement après coup, plus ceux qui ont suivit l&#039;exploit à la TV, plus ceux qui n&#039;ont pas suivit mais qui ont entendu parler de l&#039;évènement dans la presse, au coin de la machine à café, etc&#8230; 50 millions d&#039;euros c&#039;est cher pour un coup de com&#039;, mais pas grand chose pour faire rentrer une marque dans la légende !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane Dumont</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/16/red-bull-stratos-a-coute-plus-de-50-millions-deuros/#comment-4036</link>
		<dc:creator>Stéphane Dumont</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 16:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=231564#comment-4036</guid>
		<description><![CDATA[50 M€ pour 8M d&#039;internautes. Les grands moyens]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50 M€ pour 8M d&#039;internautes. Les grands moyens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 14/24 queries in 0.722 seconds using apc
Object Caching 524/531 objects using apc

 Served from: www.minutebuzz.com @ 2013-05-25 14:05:36 by W3 Total Cache -->