<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 15 des logos les plus créatifs</title>
	<atom:link href="http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/</link>
	<description>Faites passer l&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 17:38:11 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Emmanuel Docquin</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3536</link>
		<dc:creator>Pierre-Emmanuel Docquin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3536</guid>
		<description><![CDATA[en fait si, ça suffit. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fait si, ça suffit. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Christophe Drouin</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3558</link>
		<dc:creator>Jean-Christophe Drouin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3558</guid>
		<description><![CDATA[Ouais, quelques uns qui sont vraiment forts.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais, quelques uns qui sont vraiment forts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aymeric Kipic</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3557</link>
		<dc:creator>Aymeric Kipic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3557</guid>
		<description><![CDATA[De très jolis logos en tout cas...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De très jolis logos en tout cas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aymeric Kipic</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3530</link>
		<dc:creator>Aymeric Kipic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3530</guid>
		<description><![CDATA[espace négatif...? Et si on appelait ça par son vrai nom : la théorie de Gestalt...?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espace négatif&#8230;? Et si on appelait ça par son vrai nom : la théorie de Gestalt&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JP Barray</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3556</link>
		<dc:creator>JP Barray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3556</guid>
		<description><![CDATA[l&#039;honnêteté c&#039;est de relayer l&#039;information avec la source...
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#039;honnêteté c&#039;est de relayer l&#039;information avec la source&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben Darmon</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3529</link>
		<dc:creator>Ben Darmon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 05:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3529</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui parlent de designspartan.com, sachez que certains logos ont déjà été publiés sur boredpanda.com il y a plus de deux ans. S&#039;il vous plait, arrêtez de rager et de crier au scandale à chaque fois que ce que vous propose Minutebuzz est paru la veille.
 La &quot;source&quot; est là, en bas en rouge comme c&#039;est le cas pour tous les articles, je vois pas ou est le problème?

La définition d&#039;un Buzz c&#039;est qu&#039;une même info soit partagée par un maximum de personnes. C&#039;est ce que fait Minutebuzz, ils partagent une info, ce ne sont pas des créateurs de buzz mais plutôt des partageurs qui nous proposent une interface de lecture agréable, nous évitant ainsi d&#039;avoir à aller chercher du buzz sur 20 sites différents.

Designspartan.com lui même s&#039;est inspiré d&#039;un autre site pour son post, pourquoi tout le monde fait semblant de l&#039;ignorer?

09/09/2010: http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism/
25/05/2011: http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part2/
04/10/2011: http://www.boredpanda.com/creative-logos-with-hidden-symbolism-part3/
31/01/2012: http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part4/

Je ne comprendrais jamais ce phénomène qui consiste à commenter uniquement pour faire de la mauvaise critique.  Bizarrement quand ça plait y&#039;a pas autant de monde!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui parlent de designspartan.com, sachez que certains logos ont déjà été publiés sur boredpanda.com il y a plus de deux ans. S&#039;il vous plait, arrêtez de rager et de crier au scandale à chaque fois que ce que vous propose Minutebuzz est paru la veille.<br />
 La &quot;source&quot; est là, en bas en rouge comme c&#039;est le cas pour tous les articles, je vois pas ou est le problème?</p>
<p>La définition d&#039;un Buzz c&#039;est qu&#039;une même info soit partagée par un maximum de personnes. C&#039;est ce que fait Minutebuzz, ils partagent une info, ce ne sont pas des créateurs de buzz mais plutôt des partageurs qui nous proposent une interface de lecture agréable, nous évitant ainsi d&#039;avoir à aller chercher du buzz sur 20 sites différents.</p>
<p>Designspartan.com lui même s&#039;est inspiré d&#039;un autre site pour son post, pourquoi tout le monde fait semblant de l&#039;ignorer?</p>
<p>09/09/2010: <a href="http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism/" rel="nofollow">http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism/</a><br />
25/05/2011: <a href="http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part2/" rel="nofollow">http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part2/</a><br />
04/10/2011: <a href="http://www.boredpanda.com/creative-logos-with-hidden-symbolism-part3/" rel="nofollow">http://www.boredpanda.com/creative-logos-with-hidden-symbolism-part3/</a><br />
31/01/2012: <a href="http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part4/" rel="nofollow">http://www.boredpanda.com/clever-logos-with-hidden-symbolism-part4/</a></p>
<p>Je ne comprendrais jamais ce phénomène qui consiste à commenter uniquement pour faire de la mauvaise critique.  Bizarrement quand ça plait y&#039;a pas autant de monde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Houda Lahlou</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3528</link>
		<dc:creator>Houda Lahlou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 16:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3528</guid>
		<description><![CDATA[Moi je pense qu&#039;il est toujours bon de partager de l&#039;information. Moi, par exemple qui ne pars pas souvent sur Design Spartan, je peux trouver de l&#039;actualité sur Minutebuzz.. Votre site est excellent ! Keep the good work :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je pense qu&#039;il est toujours bon de partager de l&#039;information. Moi, par exemple qui ne pars pas souvent sur Design Spartan, je peux trouver de l&#039;actualité sur Minutebuzz.. Votre site est excellent ! Keep the good work <img src='http://www.minutebuzz.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Barbier</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3555</link>
		<dc:creator>Maxime Barbier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3555</guid>
		<description><![CDATA[@vincent tu peux m&#039;ajouter sur FB ! Oui parlons en avec plaisir. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vincent tu peux m&#039;ajouter sur FB ! Oui parlons en avec plaisir. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Bézard</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3553</link>
		<dc:creator>Vincent Bézard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3553</guid>
		<description><![CDATA[@Maxime as-tu une idée du nombre d&#039;articles originaux (produit par minutebuzz) et du nombre d&#039;articles sourcés ? 

Pour moi et c&#039;est un avis personnel reprendre un article qui fait déjà une sélection et en disant c&#039;est une sélection de la sélection, je trouve ça &quot;barbare&quot;. 

Pourquoi ne pas rajouter dans la partie source le lien de tri par source ? Pourquoi ne pas avoir un endroit sur le site où l&#039;on retrouve toutes les sources de minutebuzz ? Est-ce qu&#039;il y a un filtre par source ? Est-ce qu&#039;il y a une possibilité de se loguer et d&#039;avoir &quot;SON&quot; minute buzz avec la sélection des sources ou des thèmes ? 

Au moins pousser la curation et la veille jusqu&#039;au et avoir une vrai valeur ajouté un peu plus éthique que de se cacher derrière du sourcing ? C&#039;est une idée et je serai ravi d&#039;en parlé avec toi. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maxime as-tu une idée du nombre d&#039;articles originaux (produit par minutebuzz) et du nombre d&#039;articles sourcés ? </p>
<p>Pour moi et c&#039;est un avis personnel reprendre un article qui fait déjà une sélection et en disant c&#039;est une sélection de la sélection, je trouve ça &quot;barbare&quot;. </p>
<p>Pourquoi ne pas rajouter dans la partie source le lien de tri par source ? Pourquoi ne pas avoir un endroit sur le site où l&#039;on retrouve toutes les sources de minutebuzz ? Est-ce qu&#039;il y a un filtre par source ? Est-ce qu&#039;il y a une possibilité de se loguer et d&#039;avoir &quot;SON&quot; minute buzz avec la sélection des sources ou des thèmes ? </p>
<p>Au moins pousser la curation et la veille jusqu&#039;au et avoir une vrai valeur ajouté un peu plus éthique que de se cacher derrière du sourcing ? C&#039;est une idée et je serai ravi d&#039;en parlé avec toi. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Barbier</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3551</link>
		<dc:creator>Maxime Barbier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3551</guid>
		<description><![CDATA[@ Maud toutes les sources sont placés au même endroit.
Savez-vous que vous pouvez trier les articles par source ?
Par exemple : 
http://www.minutebuzz.com/sources/ufunk/
ou
http://www.minutebuzz.com/sources/fubiz/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Maud toutes les sources sont placés au même endroit.<br />
Savez-vous que vous pouvez trier les articles par source ?<br />
Par exemple :<br />
<a href="http://www.minutebuzz.com/sources/ufunk/" rel="nofollow">http://www.minutebuzz.com/sources/ufunk/</a><br />
ou<br />
<a href="http://www.minutebuzz.com/sources/fubiz/" rel="nofollow">http://www.minutebuzz.com/sources/fubiz/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Poquet</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3549</link>
		<dc:creator>Guillaume Poquet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3549</guid>
		<description><![CDATA[Salut Gaétan. L&#039;article a en effet bien paru il y a deux jours sur Design Spartan. Mais doit-on pour autant parler de date de péremption sur ce genre de thématique ? Deux jours, dix, quinze, trente : ça ne change pas grand chose. 

En outre, je n&#039;ai aucunement &quot;repompé le texte&quot; comme tu l&#039;affirmes. Tout au plus ai-je retenu l&#039;expression &quot;espace négatif&quot; qui est un terme largement employé dans ce domaine. Pour les images, je n&#039;ai sélectionné que la moitié de celles consultables sur design spartan. 

Enfin, nous intenter un procès pour &quot;mauvaise foi&quot; concernant le non-sourcing, c&#039;est un peu gonflé. Design spartan, qui lui ne cite aucune source au passage, a librement &quot;repompé&quot; des publications parues sur le web çà et là (certaines datant d&#039;il y a plusieurs années). On peut notamment trouver une très grande majorité de la série de Design spartan ici : http://bit.ly/RfckGj ; éclairez-moi et réfutez-moi si je me trompe...

Cdt, Guillaume.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Gaétan. L&#039;article a en effet bien paru il y a deux jours sur Design Spartan. Mais doit-on pour autant parler de date de péremption sur ce genre de thématique ? Deux jours, dix, quinze, trente : ça ne change pas grand chose. </p>
<p>En outre, je n&#039;ai aucunement &quot;repompé le texte&quot; comme tu l&#039;affirmes. Tout au plus ai-je retenu l&#039;expression &quot;espace négatif&quot; qui est un terme largement employé dans ce domaine. Pour les images, je n&#039;ai sélectionné que la moitié de celles consultables sur design spartan. </p>
<p>Enfin, nous intenter un procès pour &quot;mauvaise foi&quot; concernant le non-sourcing, c&#039;est un peu gonflé. Design spartan, qui lui ne cite aucune source au passage, a librement &quot;repompé&quot; des publications parues sur le web çà et là (certaines datant d&#039;il y a plusieurs années). On peut notamment trouver une très grande majorité de la série de Design spartan ici : <a href="http://bit.ly/RfckGj" rel="nofollow">http://bit.ly/RfckGj</a> ; éclairez-moi et réfutez-moi si je me trompe&#8230;</p>
<p>Cdt, Guillaume.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Barbier</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3547</link>
		<dc:creator>Maxime Barbier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3547</guid>
		<description><![CDATA[Les sources ont été replacées au dessus des commentaires, juste sous l&#039;article. Nous avons fait une selection des meilleurs logos présents sur la source. Nous ne cherchons en aucun cas à ecrire des articles &quot;barbares&quot;.

@ vincent Pour la partie Plateforme de veille, c&#039;est un projet qui est en cours chez nous. Tu aura du nouveau à la fin du mois.

A votre dispo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les sources ont été replacées au dessus des commentaires, juste sous l&#039;article. Nous avons fait une selection des meilleurs logos présents sur la source. Nous ne cherchons en aucun cas à ecrire des articles &quot;barbares&quot;.</p>
<p>@ vincent Pour la partie Plateforme de veille, c&#039;est un projet qui est en cours chez nous. Tu aura du nouveau à la fin du mois.</p>
<p>A votre dispo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maud Savori-Victor Kotzki</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3545</link>
		<dc:creator>Maud Savori-Victor Kotzki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3545</guid>
		<description><![CDATA[ Maxime Barbier C&#039;est en effet une erreur de ma part. Source citée. Mais je rejoins les avis de Gaétan et Vincent, c&#039;est quand même pas évident de tomber dessus. Contrairement aux articles où la source est Golem13 ou Publigeekaire .... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Maxime Barbier C&#039;est en effet une erreur de ma part. Source citée. Mais je rejoins les avis de Gaétan et Vincent, c&#039;est quand même pas évident de tomber dessus. Contrairement aux articles où la source est Golem13 ou Publigeekaire &#8230;. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Bézard</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3543</link>
		<dc:creator>Vincent Bézard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3543</guid>
		<description><![CDATA[La source devrai être placé en bas de l&#039;article et non en bas des commentaires. L&#039;article de Design Spartan date d&#039;il y a 2 jours au lieu de reprendre les articles presque mot pour mot pourquoi ne pas mettre en avant tout simplement les articles que vous trouvez intéressant sur une page dédié, comme une énorme plateforme de veille par thème ? Parce que finalement qu&#039;elle est le pourcentage de contenus produit par minutebuzz ? Vous avez des auteurs qui reprennent des articles de façon un peu barbare. Je ne vais plus sur minute buzz depuis un moment j&#039;ai mis un fil RSS de vos meilleurs sources et au moins j&#039;ai du contenu original et non pompé ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La source devrai être placé en bas de l&#039;article et non en bas des commentaires. L&#039;article de Design Spartan date d&#039;il y a 2 jours au lieu de reprendre les articles presque mot pour mot pourquoi ne pas mettre en avant tout simplement les articles que vous trouvez intéressant sur une page dédié, comme une énorme plateforme de veille par thème ? Parce que finalement qu&#039;elle est le pourcentage de contenus produit par minutebuzz ? Vous avez des auteurs qui reprennent des articles de façon un peu barbare. Je ne vais plus sur minute buzz depuis un moment j&#039;ai mis un fil RSS de vos meilleurs sources et au moins j&#039;ai du contenu original et non pompé </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morgane Thallinger</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3527</link>
		<dc:creator>Morgane Thallinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3527</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#039;actu se fait rare, mieux vaut ne rien publier que de copier-coller des articles tout faits]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#039;actu se fait rare, mieux vaut ne rien publier que de copier-coller des articles tout faits</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaétan Weltzer</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3541</link>
		<dc:creator>Gaétan Weltzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3541</guid>
		<description><![CDATA[Tu voulais peut-être dire &quot;sources sont cachées sous les commentaires&quot; ? Et sur le principe même, à quoi bon repomper un article paru 2 jours avant (texte et image) sur un autre blog français ?... GG ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu voulais peut-être dire &quot;sources sont cachées sous les commentaires&quot; ? Et sur le principe même, à quoi bon repomper un article paru 2 jours avant (texte et image) sur un autre blog français ?&#8230; GG <img src='http://www.minutebuzz.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Barbier</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3539</link>
		<dc:creator>Maxime Barbier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3539</guid>
		<description><![CDATA[Hello Maud. Les sources sont placés en fin d&#039;article, en rouge et cliquable. A ta dispo pour en parler.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Maud. Les sources sont placés en fin d&#039;article, en rouge et cliquable. A ta dispo pour en parler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yvan Isnard</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3535</link>
		<dc:creator>Yvan Isnard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3535</guid>
		<description><![CDATA[soit dit en passant, c&#039;est pas si créatif de faire un logo quand t&#039;as un nom comme &quot; spider pig &quot; ou whatever ... suffit de mettre un beau pig, et spider mergant une belle forme. tadaa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soit dit en passant, c&#039;est pas si créatif de faire un logo quand t&#039;as un nom comme &quot; spider pig &quot; ou whatever &#8230; suffit de mettre un beau pig, et spider mergant une belle forme. tadaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maud Savori-Victor Kotzki</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3538</link>
		<dc:creator>Maud Savori-Victor Kotzki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3538</guid>
		<description><![CDATA[Tiens la bonne résolution &quot;on met nos sources en avant sur MB&quot; n&#039;a plus l&#039;air d&#039;actu ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens la bonne résolution &quot;on met nos sources en avant sur MB&quot; n&#039;a plus l&#039;air d&#039;actu &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Berenguer</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3537</link>
		<dc:creator>Mathieu Berenguer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3537</guid>
		<description><![CDATA[La honte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La honte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Bézard</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Vincent Bézard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3526</guid>
		<description><![CDATA[Joli le pompage : http://designspartan.com/info_generale/26-logos-avec-espace-negatif-pour-votre-inspiration/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli le pompage : <a href="http://designspartan.com/info_generale/26-logos-avec-espace-negatif-pour-votre-inspiration/" rel="nofollow">http://designspartan.com/info_generale/26-logos-avec-espace-negatif-pour-votre-inspiration/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaétan Weltzer</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3525</link>
		<dc:creator>Gaétan Weltzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3525</guid>
		<description><![CDATA[A quoi bon repomper un article paru 2 jours avant ? &gt; http://designspartan.com/info_generale/26-logos-avec-espace-negatif-pour-votre-inspiration/

Mettre la source cachée à la fin ne suffit pas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quoi bon repomper un article paru 2 jours avant ? &gt; <a href="http://designspartan.com/info_generale/26-logos-avec-espace-negatif-pour-votre-inspiration/" rel="nofollow">http://designspartan.com/info_generale/26-logos-avec-espace-negatif-pour-votre-inspiration/</a></p>
<p>Mettre la source cachée à la fin ne suffit pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Briac Leclaire</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3534</link>
		<dc:creator>Jean-Briac Leclaire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3534</guid>
		<description><![CDATA[je vois trop bien le &quot;a&quot; je retenterais fatigué ce soir ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vois trop bien le &quot;a&quot; je retenterais fatigué ce soir ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benjamin Mtl</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3533</link>
		<dc:creator>Benjamin Mtl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3533</guid>
		<description><![CDATA[Le &quot;A&quot; fait un masque avec un peu d&#039;imagination :) ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le &quot;A&quot; fait un masque avec un peu d&#039;imagination <img src='http://www.minutebuzz.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adrien Brisson</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3532</link>
		<dc:creator>Adrien Brisson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3532</guid>
		<description><![CDATA[Si tu regarde bien le &quot;a&quot; penché ca fait un masque style arlequin ou comedia del arte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu regarde bien le &quot;a&quot; penché ca fait un masque style arlequin ou comedia del arte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas Hamon</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3531</link>
		<dc:creator>Thomas Hamon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3531</guid>
		<description><![CDATA[Le A forme un masque]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le A forme un masque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Briac Leclaire</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3524</link>
		<dc:creator>Jean-Briac Leclaire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3524</guid>
		<description><![CDATA[Géniale.
si kkun a trouvé la 7? Mask events? faites tourner ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Géniale.<br />
si kkun a trouvé la 7? Mask events? faites tourner ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Smanio</title>
		<link>http://www.minutebuzz.com/2012/10/10/top-15-logos-entreprises-plus-creatifs/#comment-3523</link>
		<dc:creator>Guillaume Smanio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 12:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutebuzz.com/?p=230476#comment-3523</guid>
		<description><![CDATA[Sur un des boards de mon Pinterest, j&#039;en ai deux trois autres qui méritent aussi d&#039;être vu ;)
http://pinterest.com/GuillaumeSmanio/i-brand/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur un des boards de mon Pinterest, j&#039;en ai deux trois autres qui méritent aussi d&#039;être vu <img src='http://www.minutebuzz.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://pinterest.com/GuillaumeSmanio/i-brand/" rel="nofollow">http://pinterest.com/GuillaumeSmanio/i-brand/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 14/24 queries in 0.012 seconds using apc
Object Caching 1064/1071 objects using apc

 Served from: www.minutebuzz.com @ 2013-05-25 10:39:21 by W3 Total Cache -->